Bugun 4 dekabr, 2024 yil, chorshanba

КИР

O‘zbekiston bo‘yicha koronavirus statistikasi onlayn 13:24:31 04.12.2024

Yuqtirganlar soni 72227  
Davolanayotganlar soni 2251 (3.12%)
Sog‘ayganlar soni 69477 (96.19%)
Vafot etganlar soni 499 (0.69%)

Davolanish joyi bo‘yicha statistika

Hududlar Kasallan-ganlar Sog‘ay-ganlar Vafot etganlar soni
Toshkent 56324 54042 (95.9%) 433 (0.76%)
Namangan 2547 2484 (97.5%) 5 (0.19%)
Samarqand 2437 2328 (95.5%) 6 (0.24%)
Andijon 2059 2010 (97.6%) 2 (0.09%)
Qashqadaryo 1505 1472 (97.8%) 13 (0.86%)
Buxoro 1414 1382 (97.7%) 8 (0.56%)
Sirdaryo 1254 1216 (97.0%) 2 (0.15%)
Surxondaryo 1038 1001 (96.4%) 8 (0.77%)
Qoraqalpog‘iston 817 796 (97.4%) 6 (0.73%)
Xorazm 758 744 (98.2%) 2 (0.26%)
Jizzax 739 707 (95.7%) 7 (0.94%)
Farg‘ona 684 660 (96.5%) 1 (0.14%)
Navoiy 651 635 (97.5%) 6 (0.92%)
Aniqlanmoqda 0 - -

Bir kunda kasallanganlar

Bir kunda sog‘ayganlar

telegram channel