Бугун 30 март, 2023 йил, пайшанба

O'ZB

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг валюта курслари

Ўзбекистон тижорат банкларида сўмга нисбатан доллар айирбошлаш курси

# Банк Покупка Продажа
1 O’zsanoatqurilishbank 11400 11460
2 Asia Alliance Bank 11380 11420
3 Xalq Banki 11380 11465
4 Agro Bank 11380 11460
5 Hamkorbank 11380 11460
6 Ravnaq-bank 11375 11460
7 Mikrokreditbank 11370 11465
8 NBU 11370 11450
9 Ipak Yuli Bank 11370 11420
10 Trastbank 11370 11430
11 Turon Bank 11370 11460
12 UniversalBank 11370 11460
13 Asaka Bank 11370 11440
14 Garant Bank 11370 11465
15 Poytaxt Bank 11360 11460
16 Tenge Bank 11360 11430
17 Davr Bank 11360 11450
18 InfinBANK 11360 11440
19 QQB 11360 11440
20 Ipoteka Bank 11350 11430
21 Orient Finans Bank 11350 11460
22 Ziraat Bank 11350 11460
23 KDB Bank 11350 11465
24 Saderat Bank 11350 11420
25 Kapitalbank 11350 11425
26 AloqaBank 11350 11460
27 Madad Invest Bank 11350 11440
28 Anor Bank 11350 11440
29 UzAgroEksportBank