Britaniyaning The Independent internet-nashri Jahon chempionatlari tarixidagi eng buyuk futbolchilar reytingini e’lon qildi. Ushbu so‘rovnomada 14 nafar jurnalist ishtirok etdi. Har bir ishtirokchi o‘z "top-30" ligini tuzdi va belgilangan tartibda ochkolar (birinchi o‘rin uchun 50 ball, 30-o‘rin uchun 1 ball) taqsimlandi.
Reytingning asosiy talabi — futbolchilar nafaqat turnirda ishtirok etgan bo‘lishlari, balki jahon chempionatlari tarixida muhim va tarixiy iz qoldirgan bo‘lishlari kerak edi.
Top-20 futbolchilar ro‘yxati:
| O‘rin | Futbolchi (Mamlakat) | Ochkolar |
| 1 | Pele (Braziliya) | 690 |
| 2 | Diyego Maradona (Argentina) | 593 |
| 3 | Lionel Messi (Argentina) | 543 |
| 4 | Frans Bekkenbauer (FRG) | 457 |
| 5 | Ronaldo (Braziliya) | 440 |
| 6 | Zinedin Zidan (Fransiya) | 375 |
| 7 | Garrincha (Braziliya) | 368 |
| 8 | Kilian Mbappe (Fransiya) | 331 |
| 9 | Gerd Myuller (FRG) | 256 |
| 10 | Miroslav Kloze (Germaniya) | 226 |
| 11 | Yoxan Kroyff (Niderlandiya) | 220 |
| 12 | Lotar Matteus (FRG) | 201 |
| 13 | Bobbi Mur (Angliya) | 195 |
| 14 | Paolo Rossi (Italiya) | 185 |
| 15 | Kafu (Braziliya) | 182 |
| 16 | Jairzinyo (Braziliya) | 181 |
| 17 | Fabio Kannavaro (Italiya) | 151 |
| 18 | Eysebio (Portugaliya) | 122 |
| 19 | Andres Inyesta (Ispaniya) | 115 |
| 20 | Karlos Alberto Torres (Braziliya) | 114 |
Reytingning keyingi o‘rinlarida ham bir qator afsonaviy nomlar bor: Bobbi Charlton (22-o‘rin), Roberto Badjo (24-o‘rin), Xavi (26-o‘rin), Mishel Platini (28-o‘rin), Luka Modrich (30-o‘rin), Lev Yashin (32-o‘rin), Ronaldinyo (42-o‘rin), Antuan Grizmann (44-o‘rin) va Didye Desham (47-o‘rin).
Mazkur ro‘yxatda Krishtianu Ronalduning yo‘qligi ko‘pchilik futbol muxlislari uchun kutilmagan holat bo‘ldi.