Bugun 5 may, 2024 yil, yakshanba

КИР

O‘zbekistonda eng ko‘p ish haqi to‘lanadigan sohalar ma’lum bo‘ldi

O‘zbekistonda eng ko‘p ish haqi to‘lanadigan sohalar ma’lum bo‘ldi

HeadHunter kompaniyasi hh.uz saytida joylashtirilgan ish beruvchi kompaniyalar tomonidan joylashtirilgan bo‘sh ish o‘rinlarining tahlili asosida 2019 yilning dastlabki uch oyi uchun mehnat bozorining ko‘rinishini tayyorladi. Bu haqda Spot xabar berdi.

Mazkur davrda eng yuqori haq to‘lanadigan mutaxassislik Yuristlar bo‘lib, u yerda eng yuqori ish haqi 18 million so‘mni tashkil etdi. Undan so‘ng Yuqori menejment (16,9 million so‘m) va Axborot texnologiyalari, Internet va telekom (14,4 million so‘m) sohalari o‘rin oldi.

Kasb-hunar sohasidagi ish haqi miqdori bo‘yicha ish beruvchilar takliflari, so‘mda:

Mediana o‘sish bo‘yicha tartiblangan o‘rganilayotgan maydonning o‘rtasida joylashgan ish haqining qiymati. Taklif qilinadigan maoshning ko‘rsatkichi o‘rtacha arifmetika bilan taqqoslaganda uning chekka qiymatlardan mustaqilligi mediananing ustunligi hisoblanadi, chunki u butunlikni ikkita teng qismga ajratadi.

Sohalar Mediana Minimum Maksimum
Avtomobil biznesi 4 767 592 1 254 595 4 767 592
Ma’muriy xodimlar 1 756 433 802 967 4 516 673
Banklar, investisiyalar, lizing 3 011 159 853 177 7 025 862
Xavfsizlik 1 355 015 1 104 096 2 760 240
Buxgalteriya, boshqaruv hisobi, tashkilot hisoblari 3 011 159 903 387 7 025 862
Yuqori menejment 5 018 511 1 605 934 16 900 000
Davlat xizmati, notijorat tashkilotlar 2 810 319 2 509 190 4 014 835
Xom-ashyoni qazib olish 4 239 992 2 760 240 7 208 038
Mahalliy xodimlar 1 881 958 1 304 805 2 500 000
Xaridlar 3 011 159 1 003 676 8 055 958
O‘rnatish va xizmat ko‘rsatish 5 143 904 2 509 190 7 632 064
Axborot texnologiyalari, internet, telekom 3 512 997 1 003 676 14 415 945
San’at, o‘yin-kulgi, mass-media 2 509 190 1 003 676 5 088 042
Konsultasiya (maslahat) berish 3 387 472 1 003 676 9 500 000
Marketing, reklama, PR 2 626 960 903 387 10 000 000
Tibbiyot, farmasevtika 1 706 354 1 003 676 13 399 256
Ilm-fan, ta’lim 2 509 190 1 003 676 2 897 172
Karyeraning boshlanishi, studentlar 1 605 934 802 967 3 512 997
Sotuvlar 1 756 433 1 003 676 10 037 021
Ishlab chiqarish 3 011 159 1 204 385 13 399 256
Ishchi xodimlar 1 756 433 903 387 5 520 349
Sport klublari, fitness, go‘zallik salonlari 1 505 514 802 967 3 512 997
Qurilish, ko‘chmas mulk 3 011 159 1 003 676 12 719 975
Transport, logistika 2 509 190 1 003 676 9 752 059
Turizm, mehmonxonalar, restoranlar 2 057 562 800 310 13 144 000
Kadrlar boshqaruvi, treninglar 2 760 240 1 003 676 10 175 953
Yuristlar 3 387 472 2 007 352 18 000 000
Kiritildi: 10:51 20.04.2019. O'qildi: 3996 marta. Fikrlar soni: 0 ta.
telegram channel

Bo'limga tegishli qiziqarli xabarlar

Eng ko'p o'qilgan yangilik

Fikr bildirish uchun qaydnomadan o'tishingiz so'raladi va telefon rakamni tasdiklash kerak buladi!