Бугун 30 март, 2023 йил, пайшанба

O'ZB

Дунё бўйича коронавирус статистикаси онлайн 09:32:39 30.03.2023

# Мамлакатлар ва минтақалар Юқтир-ганлар Бир кунда Вафот этганлар Бир кунда Соғай-ганлар Тестдан ўтганлар
Дунё бўйича: 678,954,049 +13,199 6,792,696 +28 651,726,810
1 USA 105,020,461 1,142,981 102,414,269 1,163,387,226
2 India 44,685,257 530,762 44,152,560 917,986,992
3 France 39,595,964 164,791 39,364,026 271,490,188
4 Germany 38,043,874 167,491 37,630,800 122,332,384
5 Brazil 36,987,682 698,047 36,116,408 63,776,166
6 Japan 33,117,362 71,809 21,668,628 94,344,335
7 S. Korea 30,458,857 +13,082 33,887 +14 30,209,520 15,804,065
8 Italy 25,547,414 187,850 25,174,036 267,156,892
9 Буюк Британия 24,341,615 206,246 24,071,436 522,526,476
10 Russia 22,189,988 395,867 21,527,201 273,400,000
11 Turkey 17,042,722 101,492 N/A 162,743,369
12 Spain 13,755,956 119,186 13,596,016 471,036,328
13 Vietnam 11,526,834 43,186 10,614,728 85,826,548
14 Australia 11,347,698 19,265 11,311,584 78,835,048
15 Argentina 10,043,308 130,458 9,907,133 35,716,069
16 Taiwan 9,954,456 17,608 9,551,967 30,742,304
17 Netherlands 8,591,721 22,992 8,557,110 25,984,435
18 Iran 7,567,161 144,817 7,338,865 55,034,937
19 Mexico 7,430,816 332,850 6,671,142 19,519,260
20 Indonesia 6,734,606 160,892 6,570,110 114,158,919
21 Poland 6,404,036 118,833 5,335,940 38,227,521
22 Colombia 6,358,775 142,596 6,182,304 36,951,507
23 Austria 5,871,234 21,825 5,802,043 211,273,524
24 Greece 5,842,655 36,066 5,780,008 102,228,365
25 Portugal 5,566,708 26,117 5,536,772 45,948,100
26 Ukraine 5,382,095 111,175 5,261,929 32,603,805
27 Chile 5,151,881 64,106 5,083,875 48,353,881
28 Malaysia 5,041,358 36,957 4,995,079 67,998,122
29 Israel 4,795,630 12,256 4,781,252 41,373,364
30 DPRK 4,772,813 74 4,772,739
31 Thailand 4,727,831 33,902 4,692,636 17,270,775
32 Belgium 4,708,273 33,663 4,656,366 36,665,011
33 Czechia 4,602,994 42,391 4,552,428 56,967,768
34 Canada 4,581,763 51,061 4,489,743 66,343,123
35 Peru 4,484,903 +93 219,365 +14 4,263,501 37,970,939
36 Switzerland 4,408,833 14,452 4,370,447 23,833,472
37 Philippines 4,075,611 66,039 4,000,361 34,534,000
38 South Africa 4,061,085 102,595 3,912,506 26,473,049
39 Romania 3,335,131 67,675 3,260,130 26,603,809
40 Denmark 3,174,758 8,237 3,165,519 129,185,732
41 Hong Kong 2,882,553 13,445 2,822,925 76,127,725
42 Sweden 2,697,159 23,604 2,669,287 19,458,009
43 Serbia 2,486,920 17,783 2,455,816 12,338,261
44 Iraq 2,465,545 25,375 2,439,497 19,544,451
45 Singapore 2,222,006 1,722 2,149,583 24,756,666
46 New Zealand 2,207,775 3,864 2,197,123 7,768,604
47 Hungary 2,194,102 48,738 2,141,720 11,394,556
48 Bangladesh 2,037,738 29,445 1,998,448 15,254,399
49 Slovakia 1,862,257 21,003 1,840,206 7,399,771
50 Georgia 1,822,045 16,950 1,776,548 16,920,079
51 Jordan 1,746,997 14,122 1,731,007 17,201,885
52 Ireland 1,702,523 8,629 1,691,343 13,003,038
53 Pakistan 1,576,760 +23 30,641 1,538,689 30,570,862
54 Norway 1,478,719 5,112 1,472,930 11,002,430
55 Finland 1,461,583 8,859 1,451,269 12,041,358
56 Kazakhstan 1,407,351 13,846 1,383,020 11,575,012
57 Slovenia 1,326,046 7,067 1,315,653 2,833,866
58 Lithuania 1,302,560 9,579 1,287,321 10,370,285
59 Bulgaria 1,296,380 38,207 1,255,378 11,038,370
60 Morocco 1,272,400 16,296 1,256,035 12,969,703
61 Croatia 1,268,666 17,950 1,250,175 5,503,682
62 Guatemala 1,234,475 20,159 1,213,062 6,882,740
63 Lebanon 1,231,040 10,819 1,087,587 4,795,578
64 Costa Rica 1,194,584 9,195 860,711 4,659,757
65 Bolivia 1,192,246 22,362 1,155,418 2,705,422
66 Tunisia 1,150,793 29,330 N/A 5,001,397
67 Cuba 1,112,553 8,530 1,103,951 14,312,350
68 Ecuador 1,056,578 36,008 1,015,999 3,082,403
69 UAE 1,051,241 2,348 1,034,506 199,077,922
70 Uruguay 1,034,046 7,617 1,025,995 6,114,822
71 Panama 1,030,658 8,600 1,021,441 7,491,978
72 Mongolia 1,007,895 2,179 1,005,697 4,030,048
73 Nepal 1,001,135 12,020 989,103 6,010,186
74 Belarus 994,037 7,118 985,592 13,646,641
75 Latvia 975,847 6,234 969,255 7,863,247
76 Saudi Arabia 829,041 9,606 816,380 45,121,063
77 Azerbaijan 828,395 10,105 818,145 7,516,142
78 Paraguay 807,453 19,849 N/A 2,657,506
79 Bahrain 705,135 1,548 701,381 10,725,689
80 Sri Lanka 672,023 16,829 655,191 6,486,117
81 Kuwait 662,858 2,570 660,237 8,455,743
82 Dominican Republic 660,492 4,384 644,785 3,740,928
83 Cyprus 647,031 1,297 641,366 9,640,118
84 Myanmar 633,901 19,490 614,370 10,023,131
85 Palestine 621,008 5,404 615,445 3,078,533
86 Estonia 614,848 2,934 524,990 3,671,717
87 Moldova 603,750 11,974 504,142 3,216,305
88 Venezuela 551,940 5,852 545,655 3,359,014
89 Egypt 515,698 24,613 442,182 3,693,367
90 Libya 507,171 6,437 500,733 2,483,538
91 China 503,302 5,272 379,053 160,000,000
92 Ethiopia 499,890 7,572 487,170 5,481,968
93 Qatar 493,560 686 492,600 4,065,369
94 Réunion 486,588 921 418,572 1,603,660
95 Honduras 471,557 11,109 N/A 1,626,616
96 Armenia 446,332 8,719 435,162 3,242,901
97 Bosnia and Herzegovina 401,527 16,267 379,084 1,884,721
98 Oman 399,449 4,628 384,669 25,000,000
99 North Macedonia 346,733 9,653 336,974 2,223,705
100 Kenya 342,874 5,688 337,146 3,967,062
101 Zambia 342,782 4,055 338,266 3,921,581
102 Albania 334,336 3,596 329,079 1,941,032
103 Botswana 329,662 2,801 326,868 2,026,898
104 Luxembourg 297,757 1,133 288,991 4,412,567
105 Montenegro 287,668 2,800 284,117 2,711,004
106 Brunei 276,825 225 243,601 717,784
107 Algeria 271,428 6,881 182,788 230,861
108 Nigeria 266,463 3,155 259,850 5,708,974
109 Zimbabwe 263,642 5,662 256,693 2,525,756
110 Uzbekistan 250,873 +32 1,637 241,486 1,377,915
111 Mozambique 233,098 2,242 228,805 1,371,127
112 Martinique 229,807 1,098 N/A 828,928
113 Laos 218,012 758 N/A 1,233,207
114 Afghanistan 209,181 7,896 190,290 1,197,450
115 Iceland 208,999 229 N/A 1,996,384
116 Kyrgyzstan 206,611 2,991 196,406 1,907,195
117 El Salvador 201,785 4,230 179,410 2,610,114
118 Guadeloupe 201,704 1,010 N/A 938,039
119 Trinidad and Tobago 188,737 4,339 184,363 895,520
120 Maldives 185,729 311 163,687 2,213,831
121 Ghana 171,160 1,462 169,689 2,529,089
122 Namibia 171,059 4,090 166,592 1,062,663
123 Uganda 170,478 3,630 100,431 3,012,408
124 Jamaica 154,065 3,500 102,393 1,183,986
125 Cambodia 138,713 +1 3,056 135,648 3,091,420
126 Rwanda 133,170 1,468 131,634 5,959,042
127 Cameroon 124,328 1,965 122,333 1,751,774
128 Malta 117,338 827 115,923 2,111,209
129 Barbados 106,645 575 106,057 794,426
130 Angola 105,184 1,931 103,216 1,499,795
131 Channel Islands 101,320 227 100,975 1,252,808
132 French Guiana 98,041 420 11,254 651,257
133 DRC 95,646 1,464 84,282 846,704
134 Senegal 88,910 1,971 86,938 1,146,543
135 Malawi 88,640 2,686 85,455 624,784
136 Ivory Coast 88,114 834 87,240 1,676,962
137 Suriname 82,227 1,400 N/A 240,907
138 New Caledonia 79,871 314 79,572 98,964
139 French Polynesia 77,957 649 N/A
140 Eswatini 74,199 1,423 72,726 1,048,704
141 Guyana 73,062 1,298 71,742 720,953
142 Belize 70,740 688 70,036 576,016
143 Fiji 68,876 883 66,831 668,445
144 Madagascar 67,852 1,421 66,427 525,141
145 Sudan 63,775 5,011 58,438 562,941
146 Mauritania 63,667 997 62,439 1,009,957
147 Cabo Verde 63,239 413 62,767 401,622
148 Bhutan 62,611 21 61,564 2,303,734
149 Syria 57,463 3,164 54,299 146,269
150 Burundi 53,609 38 53,569 345,742
151 Seychelles 50,665 172 50,440
152 Gabon 48,981 306 48,674 1,621,909
153 Andorra 47,866 165 47,563 249,838
154 Papua New Guinea 46,792 670 43,982 249,149
155 Curaçao 45,986 295 44,720 496,693
156 Aruba 44,026 236 42,438 177,885
157 Tanzania 42,775 846 N/A
158 Mayotte 42,004 188 N/A 176,919
159 Mauritius 41,698 1,043 39,991 358,675
160 Togo 39,367 290 39,072 807,880
161 Guinea 38,267 467 37,757 660,107
162 Isle of Man 38,008 116 N/A 150,753
163 Bahamas 37,491 833 36,366 257,839
164 Lesotho 34,790 723 25,980 431,221
165 Faeroe Islands 34,658 28 N/A 778,000
166 Haiti 34,143 860 33,044 132,422
167 Mali 32,946 743 32,022 794,233
168 Cayman Islands 31,472 37 8,553 222,773
169 Saint Lucia 29,882 409 29,095 210,983
170 Benin 27,990 163 27,825 604,310
171 Somalia 27,324 1,361 13,182 400,466
172 Congo 25,375 386 24,006 347,815
173 Solomon Islands 24,575 153 N/A
174 Micronesia 23,671 60 N/A 54,967
175 San Marino 23,521 122 23,276 157,634
176 Timor-Leste 23,418 138 23,102 278,529
177 Burkina Faso 22,056 396 21,596 248,995
178 Liechtenstein 21,387 89 21,279 112,457
179 Gibraltar 20,420 111 16,579 534,283
180 Grenada 19,680 238 19,358 182,981
181 Bermuda 18,791 159 18,627 1,026,742
182 Nicaragua 18,491 225 4,225
183 South Sudan 18,368 138 18,115 410,280
184 Tajikistan 17,786 125 17,264
185 Equatorial Guinea 17,222 183 16,907 365,697
186 Tonga 16,801 13 15,638 535,009
187 Samoa 16,594 29 1,605 187,397
188 Monaco 16,104 67 15,992 78,646
189 Dominica 15,760 74 15,673 229,344
190 Djibouti 15,690 189 15,427 305,941
191 Marshall Islands 15,598 17 15,528
192 CAR 15,368 113 15,200 81,294
193 Gambia 12,586 372 12,189 155,686
194 Saint Martin 12,247 63 1,399 112,382
195 Vanuatu 12,014 14 11,976 24,976
196 Greenland 11,971 21 2,761 164,926
197 Yemen 11,945 2,159 9,124 329,592
198 Caribbean Netherlands 11,668 38 10,476 30,126
199 Sint Maarten 11,016 91 10,905 62,056
200 Eritrea 10,189 103 10,086 23,693
201 Niger 9,931 312 8,890 254,538
202 St. Vincent Grenadines 9,589 123 9,463 113,604
203 Antigua and Barbuda 9,106 146 8,954 18,901
204 Comoros 8,997 161 8,836
205 Guinea-Bissau 8,953 176 8,660 145,231
206 Liberia 8,065 294 7,768 139,824
207 Sierra Leone 7,760 126 N/A 259,958
208 Chad 7,675 194 4,874 191,341
209 British Virgin Islands 7,305 64 N/A 107,339
210 Cook Islands 7,025 2 7,012 19,690
211 Saint Kitts and Nevis 6,596 46 6,546 126,927
212 Turks and Caicos 6,551 38 6,491 611,527
213 Sao Tome and Principe 6,281 77 6,203 29,036
214 Palau 5,988 9 5,976 69,136
215 St. Barth 5,431 6 N/A 78,646
216 Nauru 5,247 1 5,075 20,509
217 Kiribati 5,012 18 2,703
218 Anguilla 3,904 12 3,879 51,382
219 Macao 3,513 121 3,378 7,850
220 Saint Pierre Miquelon 3,452 2 2,449 25,400
221 Wallis and Futuna 3,427 7 438 20,508
222 Tuvalu 2,805
223 Saint Helena 2,166 2
224 Falkland Islands 1,930 1,930 8,632
225 Montserrat 1,403 8 1,376 17,762
226 Niue 783 752
227 Diamond Princess 712 13 699
228 Vatican City 29 29
229 Western Sahara 10 1 9
230 MS Zaandam 9 2 7
231 Tokelau 5
# Жами: 678,954,049 +13,199 6,792,696 +28 651,726,810
telegram channel